PTP550E
Оборудование PTP 550E Cambium Networks предназначено для построения магистральных каналов связи с высокой пропускной способностью до 1.4Gbps на дальности до 200 км.
Оборудование выполнено на базе чипсета 802.11 AC wave 2 и реализует технологию Multi User MIMO 4:4x4 ( MU-MIMO 4:4x4) .
PTP550E имеет 4 передатчика, работающих в двух непересекающихся ( в топологии точка-точка) частотных каналах 2x MIMO 2x2 шириной 20,40 и 80 МГц. Технология MU-MIMO позволяет подавать эти два канала на одну антенну в разных частотных диапазонах , например 5.3 и 5.6 ГГц ( 80+80 МГц) или в одном , например 5250-5350МГц ( 20+80 МГц), без защитного интервала и мультиплексировать на физическом (радио) уровне два пространственных потока MIMO 2x2. Тем самым общая пропускная способность PTP550E определяется суммарной агрегацией двух независимых частотных каналов MIMO2x2.
Устройство поддерживает сплошной диапазон частот 4.9-6.2 Ггц.
Устройство имеет 100/1000 Mbps Ethernet интерфейс (PoE) и оптический порт SFP. Встроенный спектроанализатор PTP550E позволяет сканировать эфир без прерывания связи.
Класс защиты устройства IP67.
Устройство имеет расширенный диапазон частот 4.9-6.2 GHz
СПЕЦИФИКАЦИИ
Диапазон частот |
4.9– 6.2 GHz |
Ширина каналов | 2 x 20, 40, 80 МГц |
Спектральная эффективность | 8.5 бит/с/Гц |
Чувствительность приемника | -59 dBm @80 MHz, 256QAM 5/6 -62 dBm @40 MHz, 256QAM 5/6 -66 dBm @20 MHz, 256QAM 5/6 |
Максимальная мощность передатчика | 26 дБм |
Модуляция | Адаптивная 13 уровневая модуляция от BPSK до 256QAM 5/6 с коррекцией ошибок FEC по технологии MIMO 2x2 |
Поддержка дуплекса | TDD |
Задержка | 4-5 мс |
GPS cинхронизация | Да |
QoS | Да |
ARQ | Да |
Максимальная дальность связи | 200км |
Пропускная способность | 1,36 Gbps в канале 2x80 МГц, 256 QAM 5/6 |
Максимальный размер пакета | 1700 Bytes |
Пакетная производительность, pps | >125K |
Интерфейсы | 1 Gigabit Port: Data + PoE power input 1 SFP port (single-mode fiber, multi-mode fiber, and copper Gigabit Ethernet options available) |
Антенна | Встроенная 23 ДБи, опционально устройство с разъемами под внешнюю антенну |
Управление и мониторинг | IPv6/IPv4 dual-stack management support SNMPv2 and SNMPv3, https, WPA-PSK2 Online spectrum analyzer (no impact on payload traffic) |
Размеры | 27.8 x 185 x 8.8 cm Connectorized, 30.5 x 30.5 x 6.8 cm Integrated |
Масса | 1.6 kg Connectorised 2.3 kg Integrated |
Температура внешней среды | от -40°C до +60°C |
Класс защиты | IP66/IP67 |
Питание | 48-59 V DC, 802.3at compliant AC power injector:; 35 W; 90-240 VAC, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | 30W max, |
Datasheet PTP_550E_Spec_sheet